Nesse Guia procuramos facilitar a definição do tamanho ideal da peça desejada. Se ainda assim tiver dúvidas, entre em contato conosco.
Atenção: As medidas dos collants e saias foram feitas com as peças em repouso, sem esticar o tecido, com as peças posicionadas sobre uma superfície plana. As medidas de busto, cintura e quadril correspondem à largura da peça (de um lado ao outro).
Por se tratar de peças confeccionadas em tecido com elasticidade, podem ocorrer pequenas variações (aproximadamente até 5 cm) entre peças do mesmo tamanho devido ao processo de fabricação. Para comparação com medidas do corpo, considere aproximadamente o dobro da medida informada.
Para collants, recomendamos considerar também o comprimento do tronco para um melhor ajuste.
Em geral, nossa modelagem segue o tamanho padrão da roupa normal. Nossa sugestão é comparar as medidas com uma peça de uso atual que tenha bom ajuste ao corpo.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 24 cm | 23 cm | 26 cm | 45 cm |
| 04 | 25 cm | 24cm | 27 cm | 46 cm |
| 06 | 27 cm | 25 cm | 28 cm | 48 cm |
| 08 | 29 cm | 28 cm | 30 cm | 51 cm |
| 10 | 30 cm | 29 cm | 33 cm | 52 cm |
| 12 | 32 cm | 31 cm | 35 cm | 54 cm |
| 14 | 35 cm | 32 cm | 36 cm | 59 cm |
| P | 36 cm | 34 cm | 37 cm | 61 cm |
| M | 38 cm | 36 cm | 40 cm | 63 cm |
| G | 40 cm | 38 cm | 41 cm | 64 cm |
| GG | 42 cm | 40 cm | 42 cm | 67 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| 03 | 18 cm | 22 cm |
| 04 | 21 cm | 23 cm |
| 06 | 24 cm | 26 cm |
| 08 | 25 cm | 29 cm |
| 10 | 26 cm | 30 cm |
| 12 | 27 cm | 32 cm |
| 14 | 30 cm | 34 cm |
| P | 30 cm | 35 cm |
| M | 32 cm | 38 cm |
| G | 35 cm | 42 cm |
| GG | 37 cm | 45 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
As sapatilhas, em geral, funcionam dessa forma:
- Couro sintético: um tamanho maior que o calçado comum;
- Lona: de um a dois tamanhos maiores que o calçado comum
- Lona stretch SD16: de 2,5 a 3 números maiores queno calçado comum.
| Tamanho | Altura | Peso | Equivalente a roupa |
|---|---|---|---|
| 00 | 0,80m - 1,02m | 10kg - 17kg | até tamanho 04 |
| 0 | 1,01m - 1,24m | 16kg - 24kg | tamanhos 06/08 |
| PP | 1,23m - 1,46m | 23kg - 34kg | tamanhos 10/12 |
| P | 1,47m - 1,59m | 35kg - 48kg | tamanhos 14/16/P |
| M | 1,55m - 1,67m | 45kg - 58kg | tamanhos M |
| G | 1,63m - 1,75m | 55kg - 68kg | tamanho G |
| GG | 1,71m - 1,83m | 65kg - 78kg | tamanho GG |
* Medidas fornecidas pelo fabricante.
| Tamanho | Altura | Peso | Equivalente a roupa |
|---|---|---|---|
| P/M infantil | 1,00m - 1,29m | 17kg - 28kg | até tamanho 06 |
| G/GG infantil | 1,29m - 1,52m | 29kg - 44kg | tamanhos 08/10 |
| P/M adulto | 1,50m - 1,67m | 43kg - 63kg | tamanhos 12/14/16/P/M |
| G/GG adulto | 1,57m - 1,83m | 54kg - 76kg | tamanhos G/GG |
| GGG adulto | 1,73m- 1,91m | 65kg - 85kg |
* Medidas fornecidas pelo fabricante.
Ficou em dúvida sobre o tamanho? Fale conosco antes de finalizar sua compra.